Soupiska – U18 2021/2022
| U19 | tým | zápasy | tabulka | | U18 | tým | zápasy | tabulka | |
| U17 | tým | zápasy | tabulka | | U16 | tým | zápasy | tabulka | |
| U15 | tým | zápasy | tabulka | | U14 | tým | zápasy | tabulka | |
| U13 | tým | zápasy | tabulka | | U12 | tým | zápasy | tabulka | |
| Starší přípravka: | tým | zápasy | | Mladší přípravka bílí: | tým | zápasy | |
| Starší přípravka modří: | tým | zápasy | | Krajská soutěž starších přípravek: | tým | zápasy |
| Krajská soutěž mladších přípravek: | tým | zápasy |
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | země | obrázek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | B | Tomáš HAMZA | 12.5.2003 | 19 let | 190 cm | 72 kg | ||
| 1 | B | Roman KRIŠTOF | 2.6.2006 | 16 let | ||||
| 1 | B | Jakub RYŠAVÝ | 10.7.2005 | 17 let | ![]() |
|||
| 30 | B | Rostislav VESELÝ | 4.8.2005 | 17 let | ||||
| 2 | O | Roman BENÍČEK | 5.8.2003 | 19 let | ||||
| 6 | O | Tomáš DROZD | 20.11.2006 | 16 let | ![]() |
|||
| 20 | O | Ondřej ELIÁŠEK | 12.11.2005 | 17 let | ||||
| 20 | O | Rostislav CHVÁTAL | 19.2.2006 | 16 let | ||||
| 5 | O | Matyáš JARÝ | 10.10.2003 | 19 let | ||||
| 4 | O | Vojtěch KOUKAL | 11.10.2005 | 17 let | ![]() |
|||
| 13 | O | Šimon MALINA | 27.1.2006 | 16 let | ||||
| 3 | O | Tomáš NAVRÁTIL | 30.6.2004 | 18 let | ||||
| 8 | O | Josef NOVÁK | 30.6.2005 | 17 let | ||||
| 18 | O | Adam PELÁN | 20.3.2006 | 16 let | ||||
| 2 | O | Štěpán ŠPALEK | 5.6.2003 | 19 let | ||||
| 6 | O | Matyáš VALÁŠEK | 2.6.2004 | 18 let | ||||
| 14 | O | Petr VOJTÍŠEK | 18.9.2005 | 17 let | ||||
| 7 | O | Petr ŽELEZNÝ | 20.6.2004 | 18 let | ||||
| 19 | O | David ŽIŽKA | 21.10.2005 | 17 let | ||||
| 18 | S | Petr BAKAJ | 22.2.2004 | 18 let | ||||
| 18 | S | Adam BARTONĚK | 25.8.2004 | 18 let | ||||
| 5 | S | Pavel BARTŮNĚK | 7.10.2003 | 19 let | 187 cm | 72 kg | ||
| 6 | S | Filip DURDA | 16.2.2006 | 16 let | ||||
| 14 | S | Daniel POKORNÝ | 16.1.2003 | 19 let | ||||
| 22 | S | David ŘEPA | 25.10.2006 | 16 let | |
|||
| 3 | S | Josef SIMONYI | 26.1.2005 | 17 let | ||||
| 15 | S | Alexandr ŠKOPEK | 22.2.2003 | 19 let | ||||
| 9 | U | Martin BŘEZINA | 11.8.2003 | 19 let | 195 cm | 95 kg | ||
| 13 | U | Jiří KRIŠTOF | 19.1.2006 | 16 let | ![]() |
|||
| 21 | U | Milan ROLNÍK | 12.12.2006 | 16 let | ||||
| 8 | U | Marek SVOBODA | 19.8.2006 | 16 let | ||||
| 17 | U | Jiří SYNEK | 20.2.2003 | 19 let | ||||
| 14 | U | Jáchym ŠPALEK | 5.6.2003 | 19 let | 182 cm | 70 kg | ![]() |
|
| 20 | U | Radim ŠTOLA | 7.6.2004 | 18 let | ||||
| 8 | U | Pavel ŠUBA | 4.5.2004 | 18 let | ||||
| průměr: | 17 let | 188 cm | 77 kg | |||||
KONTAKTY
| TRENÉR ZDENĚK ADAMOV | |
|---|---|
| MOBIL: | 739 734 696 |
| E-MAIL: | zdenek.adamov@pivovarznojmo.cz |

























