Tabulka - Juniorská liga 2025/26
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|
1. | TJ Tatran Bohunice | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:3 | 20 |
2. | FC PBS Velká Bíteš | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:11 | 17 |
3. | SK Artis Brno Líšeň-Žabovřesky-fotbal B | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:9 | 16 |
4. | 1.SC ZNOJMO FK | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
5. | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
6. | TJ Sokol Tasovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | 13 |
7. | FC Velké Meziříčí | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:15 | 12 |
8. | FC Kuřim | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
9. | FC Sparta Brno | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:10 | 10 |
10. | Tatran Žďírec nad Doubravou | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 |
11. | FK Maraton Pelhřimov | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
12. | TJ Dálnice Speřice | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | 9 |
13. | FC Chotěboř | 8 | 3 | 0 | 5 | 4:15 | 9 |
14. | Humpolec | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | 7 |
15. | Horácký FK Třebíč | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:21 | 5 |
16. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:14 | 1 |
Legenda tabulky
P – Pořadí
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
Skóre – vstřelené góly : obdržené góly
B – Body