Statistiky sezony Juniorská liga 2014/15
Sezona 2015/16: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
Sezona 2014/15: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
Sezona 2013/14: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
Sezona 2010/11: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
Sezona 2009/10: | Soupiska | Zápasy | Statistika |
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrejko Jakub | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Konvalina Jakub | 3 | 270 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Doleček Jiří | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaca Ali | útočník | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0x | |
0 | Yilmaz Kubilay | útočník | 4 | 298 | 4 | 0 | 0 | 0x |
7 | Kirschner Petr | útočník | 7 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0x |
Bogner Patrik | útočník | 4 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
16 | Ledecký David | útočník | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0x |
Comara Mohamed Lamine | útočník | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Landšperský Jan | útočník | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Vala Petr | záložník | 8 | 587 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
Keles Eren | záložník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0x | |
Lama Michel Sebastien | záložník | 5 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0x | |
Uchenna Ugwu | záložník | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Molnár Filip | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Celik Abdullah | záložník | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Sokol Patrik | záložník | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Janák Martin | záložník | 8 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
0 | Nehyba Roman | záložník | 8 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0x |
Le Minh Thanh | záložník | 9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
2 | Hrazdílek Lukáš | obránce | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0x |
18 | Hříbek Roman | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Slavík Milan | obránce | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
12 | Odehnal Daniel | obránce | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Šálek Roman | obránce | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
5 | Pokorný Jakub | obránce | 4 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Hříbek Zdeněk | obránce | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Dobrovolný Martin | obránce | 6 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0x | |
4 | Honz Jakub | obránce | 8 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)