Statistiky sezony JM přebor mužů B 2010-2011
| Sezona 2015/16: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
| Sezona 2014/15: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
| Sezona 2013/14: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
| Sezona 2010/11: | Soupiska | Zápasy | Tabulka | Statistika |
| Sezona 2009/10: | Soupiska | Zápasy | Statistika |
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šturala Robert | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Hrubý Vlastimil | 4 | 360 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Mucha Tomáš | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Štěpanovský Martin | 10 | 900 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Šustr Martin | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Svatuška Lukáš | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Doleček Jiří | 7 | 585 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| # | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kováč Gregor | útočník | 6 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0x |
| Minarech Matúš | útočník | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0x | |
| 0 | Zifčák Jiří | útočník | 11 | 855 | 3 | 0 | 0 | 0x |
| Šabaka Roman | útočník | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
| Látal Zdeněk | útočník | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0x | |
| Zifčák Lukáš | útočník | 14 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0x | |
| Bula Vojtěch | útočník | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Benda Michal | útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 16 | Vašíček Václav | útočník | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Baláž Martin | záložník | 8 | 589 | 5 | 0 | 0 | 0x | |
| 0 | Šplíchal Josef | záložník | 10 | 810 | 5 | 0 | 0 | 0x |
| 2 | Vavřík Martin | záložník | 16 | 1278 | 4 | 0 | 0 | 0x |
| 19 | Lukáš Tomáš | záložník | 13 | 1055 | 3 | 0 | 0 | 0x |
| 13 | Švarc Roman | záložník | 26 | 2340 | 3 | 1 | 0 | 0x |
| 20 | Schneider František | záložník | 5 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0x |
| 11 | Podzemský Lukáš | záložník | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0x |
| Palička Libor | záložník | 12 | 824 | 1 | 0 | 1 | 0x | |
| 16 | Šichor Marek | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Chaloupka Jaroslav | záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Jakub Petr | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Vyskočil Jakub | záložník | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 14 | Krhut Dominik | záložník | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 5 | Trnovec Radomír | záložník | 6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Zach Jakub | záložník | 8 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Veselý Marek | záložník | 9 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Müller Patrik | záložník | 25 | 2010 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
| Štajner Tomáš | záložník | 26 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 9 | Kazár Tomáš | obránce | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0x |
| 2 | Helebrant Oldřich | obránce | 22 | 1896 | 2 | 1 | 1 | 0x |
| Šplíchal Matěj | obránce | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0x | |
| Alexa Pavel | obránce | 22 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0x | |
| Nováček Ondřej | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Beneš Stanislav | obránce | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Honz Jakub | obránce | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Šilinger Jan | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Kazdera Lukáš | obránce | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 8 | Sukup Ondřej | obránce | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 12 | Coufal Radek | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Peřinka Petr | obránce | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 4 | Mička Zdeněk | obránce | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Palička Libor | obránce | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)




















