Soupiska – přípravka A 2021/2022
| U19 | tým | zápasy | tabulka | | U18 | tým | zápasy | tabulka | |
| U17 | tým | zápasy | tabulka | | U16 | tým | zápasy | tabulka | |
| U15 | tým | zápasy | tabulka | | U14 | tým | zápasy | tabulka | |
| U13 | tým | zápasy | tabulka | | U12 | tým | zápasy | tabulka | |
| Starší přípravka: | tým | zápasy | | Mladší přípravka bílí: | tým | zápasy | |
| Starší přípravka modří: | tým | zápasy | | Krajská soutěž starších přípravek: | tým | zápasy |
| Krajská soutěž mladších přípravek: | tým | zápasy |
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | země | obrázek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Martin LEITNER | 3.4.2012 | 10 let | ||||
| 11 | S | Matyáš BAČÁK | ||||||
| 4 | S | Jakub BOBOR | ||||||
| 10 | S | Samuel ČERNÍK | 11.6.2012 | 10 let | ||||
| 14 | S | Jakub HAVRÁNEK | 12.7.2012 | 10 let | ||||
| 9 | S | Krištof HEMELÍK | 6.8.2012 | 10 let | ||||
| 11 | S | Petr KADLEC | 14.8.2012 | 10 let | ||||
| 5 | S | Viktor KLÍČ | 23.8.2012 | 10 let | ||||
| 4 | S | Antonín KOPEČEK | ||||||
| 8 | S | Domink LEPIŠ | 31.12.2012 | 10 let | ||||
| 6 | S | Lukas MARŠALÍK | 6.9.2012 | 10 let | ||||
| 14 | S | Antonín MINAŘÍK | 16.5.2011 | 11 let | ||||
| 7 | S | Petr SEVERA | 10.2.2012 | 10 let | ||||
| 12 | S | Denis ŠKOPEK | 6.2.2012 | 10 let | ||||
| průměr: | 10 let | cm | kg | |||||




















