Zápasy – MSFL 2009-2010
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 9.8. | 1.SC ZNOJMO FK | SK Líšeň | 4:0 | (3:0) |
| 2. | ne 16.8. | SK Sulko Zábřeh | 1.SC ZNOJMO FK | 1:1 | (1:1) |
| 3. | ne 23.8. | 1.SC ZNOJMO FK | FC Zbrojovka Brno B | 1:0 | (1:0) |
| 5. | ne 6.9. | 1.SC ZNOJMO FK | FC TVD Slavičín | 4:0 | (1:0) |
| 6. | so 12.9. | 1. HFK Olomouc | 1.SC ZNOJMO FK | 1:2 | (1:1) |
| 15. | st 16.9. | Městský FK Frýdek-Místek | 1.SC ZNOJMO FK | 0:2 | (0:1) |
| 7. | ne 20.9. | 1.SC ZNOJMO FK | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 0:0 | (0:0) |
| 8. | st 30.9. | SK Sigma Olomouc B | 1.SC ZNOJMO FK | 2:3 | (0:2) |
| 9. | ne 4.10. | 1.SC ZNOJMO FK | FK Mutěnice | 5:0 | (1:0) |
| 10. | ne 11.10. | 1.SC ZNOJMO FK | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 3:2 | (1:1) |
| 11. | ne 18.10. | FC Baník Ostrava B | 1.SC ZNOJMO FK | 2:0 | (1:0) |
| 12. | ne 25.10. | 1.SC ZNOJMO FK | SK Uničov | 2:1 | (1:1) |
| 13. | ne 1.11. | FC Vysočina Jihlava B | 1.SC ZNOJMO FK | 0:0 | (0:0) |
| 14. | ne 8.11. | 1.SC ZNOJMO FK | Městský SK Břeclav | 0:0 | (0:0) |
| 16. | so 13.3. | SK Líšeň | 1.SC ZNOJMO FK | 2:1 | (0:1) |
| 18. | ne 21.3. | FC Zbrojovka Brno B | 1.SC ZNOJMO FK | 0:1 | (0:1) |
| 20. | ne 4.4. | FC TVD Slavičín | 1.SC ZNOJMO FK | 1:3 | (1:3) |
| 21. | ne 11.4. | 1.SC ZNOJMO FK | 1. HFK Olomouc | 1:2 | (0:1) |
| 22. | so 17.4. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 1.SC ZNOJMO FK | 0:0 | (0:0) |
| 23. | ne 25.4. | 1.SC ZNOJMO FK | SK Sigma Olomouc B | 4:1 | (1:0) |
| 24. | ne 2.5. | FK Mutěnice | 1.SC ZNOJMO FK | 0:2 | (0:1) |
| 25. | ne 9.5. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 1.SC ZNOJMO FK | 0:2 | (0:1) |
| 17. | st 12.5. | 1.SC ZNOJMO FK | SK Sulko Zábřeh | 2:1 | (0:0) |
| 26. | ne 16.5. | 1.SC ZNOJMO FK | FC Baník Ostrava B | 3:2 | (2:1) |
| 27. | ne 23.5. | SK Uničov | 1.SC ZNOJMO FK | 1:0 | (1:0) |
| 28. | ne 30.5. | 1.SC ZNOJMO FK | FC Vysočina Jihlava B | 2:1 | (0:1) |
| 29. | so 5.6. | Městský SK Břeclav | 1.SC ZNOJMO FK | 0:2 | (0:1) |
| 30. | st 9.6. | 1.SC ZNOJMO FK | Městský FK Frýdek-Místek | 2:3 | (2:1) |




















