Soupiska – U12 2018/2019
U19 | tým | zápasy | tabulka | | U18 | tým | zápasy | tabulka | |
U17 | tým | zápasy | tabulka | | U16 | tým | zápasy | tabulka | |
U15 | tým | zápasy | tabulka | | U14 | tým | zápasy | tabulka | |
U13 | tým | zápasy | tabulka | | U12 | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší Žáci | tým | zápasy | tabulka | | Starší přípravka: | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší přípravka: | tým | zápasy | tabulka | |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Filip BUCHTA | 14.9.2007 | 12 let | |||
12 | Petr ČÍŽEK | 9.3.2007 | 12 let | |||
16 | Ondřej HERMAN | 1.2.2007 | 12 let | |||
10 | Martin JELÍNEK | 10.4.2008 | 11 let | |||
5 | David KREJČÍ | 2.3.2008 | 11 let | |||
13 | David KŘÍŽ | 5.2.2008 | 11 let | |||
14 | Tomáš KŘÍŽ | 5.2.2008 | 11 let | |||
15 | Ondřej PEKÁR | 11.7.2007 | 12 let | |||
14 | Filip PRYCL | 5.4.2007 | 12 let | |||
18 | Patrik VAŠÍČEK | 8.9.2007 | 12 let | |||
1 | B | Jakub KOUKAL | 1.12.2008 | 11 let | ||
1 | B | Jan PLHOŇ | 7.5.2009 | 10 let | ||
23 | B | Šimon PLICKA | 15.1.2007 | 12 let | ||
5 | B | Petr SCHWARZ | 7.10.2007 | 12 let | ||
3 | B | Tomáš VOJTÍŠEK | 27.4.2008 | 11 let | ||
15 | O | Michal KATERINEC | 10.2.2007 | 12 let | ||
4 | O | David KOŘÍNEK | 5.8.2008 | 11 let | ||
3 | O | Šimon MALÍK | 2.10.2007 | 12 let | ||
8 | O | Adam PECA | 21.3.2007 | 12 let | ||
2 | O | Patrik VOCILKA | 16.8.2007 | 12 let | ||
7 | S | Martin ČÁSTEK | 1.2.2008 | 11 let | ||
9 | S | Václav DANIEL | 4.4.2007 | 12 let | ||
2 | S | Štěpán KŘÍŽ | ||||
4 | S | Dominik MATAJS | 31.5.2007 | 12 let | ||
21 | S | David MATULA | ||||
11 | S | Jan Samuel PAUL | 2.5.2007 | 12 let | ||
17 | S | Jaroslav SOUČEK | ||||
7 | S | Nikita ŠKOPEK | 27.1.2007 | 12 let | ||
17 | S | Šimon ŠTĚPÁNEK | 17.1.2008 | 11 let | ||
6 | S | Petr ŠUBA | 19.7.2008 | 11 let | ||
6 | S | Vojtěch VIZINGR | 3.7.2007 | 12 let | ||
11 | U | Ondřej ČÁSTEK | 1.2.2008 | 11 let | ||
5 | U | Martin MINAŘÍK | 21.7.2007 | 12 let | ||
10 | U | Petr MRKOS | 28.7.2007 | 12 let | ||
16 | U | Dominik SVOBODA | 28.1.2008 | 11 let | ||
průměr: | 12 let | cm | kg |
KONTAKTY
TRENÉR: OLDŘICH HELEBRANT | |
---|---|
MOBIL: | 777 981 467 | E-MAIL: | Spice@seznam.cz |
ASISTENT TRENÉRA: MIROSLAV TUREK | |
---|---|
E-MAIL: | andrcit172@seznam.cz |