FK TřinecFC HlučínFC Slovan RosiceSK UničovFC Baník Ostrava BFK Hodonín1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FC Zlín BFK BlanskoFK Frýdek-MístekFC Zlínsko, spolek1.SC Znojmo FKSK HraniceČeský SK Uherský Brod, spolek1.BFK Frýdlant n. O.TJ Start BrnoMFK Karviná BTJ Tatran Bohunice
 

Soupiska – muži 2013/2014

# post jméno narozen věk výška váha země obrázek
23 B Jiří DOLEČEK 17.4.1992 22 let 186 cm 74 kg CZE  
22 B Petr DROBISZ 14.7.1976 38 let 188 cm 73 kg CZE
1 B Vlastimil HRUBÝ 21.2.1985 29 let 187 cm 88 kg CZE
6 O Tomáš CIHLÁŘ 24.6.1987 27 let 173 cm 70 kg CZE
14 O David HELÍSEK 4.9.1982 32 let 171 cm 70 kg CZE
20 O Josef HNANÍČEK 28.12.1986 28 let 182 cm 79 kg CZE
18 O Roman HŘÍBEK 1.11.1988 26 let 174 cm 68 kg CZE
2 O Martin HUDEC 15.4.1982 32 let 185 cm 77 kg CZE
5 O Marko JURIĆ 7.10.1994 20 let 185 cm 79 kg CZE
12 O Daniel ODEHNAL 3.9.1992 22 let 188 cm 78 kg CZE
3 O Todor YONOV 11.5.1976 38 let 181 cm 80 kg CZE
8 S Radek BUCHTA 22.4.1989 25 let 180 cm 75 kg CZE
10 S Nermin CRNKIĆ 31.8.1992 22 let 175 cm 73 kg CZE  
11 S Peter GÁL-ANDREZLY 3.5.1990 24 let 170 cm 67 kg CZE
15 S Matúš LACKO 13.4.1987 27 let 173 cm 69 kg CZE
21 S Erik LIENER 2.10.1994 20 let 184 cm 82 kg CZE
17 S Jan MUDRA 22.1.1990 24 let 182 cm 72 kg CZE
13 S Bronislav STÁŇA 12.11.1993 21 let 176 cm 68 kg CZE
4 S Emir ZEBA 10.6.1989 25 let 175 cm 74 kg CZE
7 U Lamine DIARRASSOUBA 1.1.1986 28 let 188 cm 80 kg CZE
13 U Petr KIRSCHNER 22.3.1996 18 let 181 cm 75 kg CZE
9 U Miloš RELJIĆ 12.6.1989 25 let 183 cm 75 kg CZE
16 U Václav VAŠÍČEK 10.2.1991 23 let 186 cm 73 kg CZE
  průměr: 26 let 181 cm 75 kg
 
Aktuálně
 
Copyright © 2009-2024 1.SC Znojmo Fotbalový klub & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál. Tip: žaluzie bwin     Nastavení cookies