FK TřinecFC HlučínFC Slovan RosiceSK UničovFC Baník Ostrava BFK Hodonín1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FC Zlín BFK BlanskoFK Frýdek-MístekFC Zlínsko, spolek1.SC Znojmo FKSK HraniceČeský SK Uherský Brod, spolek1.BFK Frýdlant n. O.TJ Start BrnoMFK Karviná BTJ Tatran Bohunice
 

Soupiska – muži 2010/2011

# post jméno narozen věk výška váha země obrázek
23 B Jiří DOLEČEK 17.4.1992 19 let 186 cm 74 kg CZE  
1 B Vlastimil HRUBÝ 21.2.1985 26 let 187 cm 88 kg CZE
22 B Martin ŠUSTR 3.10.1990 21 let 187 cm 76 kg CZE
12 O Radek COUFAL 5.9.1990 21 let 190 cm 84 kg CZE
2 O Oldřich HELEBRANT 5.3.1990 21 let 183 cm 78 kg CZE
20 O Josef HNANÍČEK 28.12.1986 25 let 182 cm 79 kg CZE
18 O Roman HŘÍBEK 1.11.1988 23 let 174 cm 68 kg CZE
9 O Tomáš KAZÁR 8.10.1984 27 let 178 cm 69 kg CZE
4 O Zdeněk MIČKA 13.9.1987 24 let 187 cm 78 kg CZE
8 O Ondřej SUKUP 8.12.1988 23 let 178 cm 70 kg CZE
3 O Todor YONOV 11.5.1976 35 let 181 cm 80 kg CZE
6 S Domagoj KRAJAČIČ 14.4.1987 24 let 181 cm 86 kg CZE
14 S Dominik KRHUT 20.9.1986 25 let 171 cm 72 kg CZE
15 S Matúš LACKO 13.4.1987 24 let 173 cm 69 kg CZE
19 S Tomáš LUKÁŠ 23.9.1989 22 let 177 cm 67 kg CZE
17 S Radim NEPOŽITEK 26.6.1988 23 let 175 cm 74 kg CZE  
11 S Lukáš PODZEMSKÝ 17.5.1986 25 let 174 cm 65 kg CZE
  S Josef ŠPLÍCHAL 9.7.1986 25 let 180 cm 79 kg CZE  
13 S Roman ŠVARC 27.8.1987 24 let 175 cm 67 kg CZE
5 S Radomír TRNOVEC 26.4.1989 22 let 195 cm 89 kg CZE
10 U Gregor KOVÁČ 21.10.1985 26 let 182 cm 84 kg CZE
16 U Václav VAŠÍČEK 10.2.1991 20 let 186 cm 73 kg CZE
21 U Jiří ZIFČÁK 7.1.1989 22 let 173 cm 71 kg CZE
  U Jiří ZIFČÁK 7.1.1989 22 let 173 cm 71 kg CZE
  průměr: 24 let 180 cm 75 kg
Aktuálně
 
Copyright © 2009-2024 1.SC Znojmo Fotbalový klub & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál. Tip: žaluzie bwin     Nastavení cookies