Soupiska – muži 2011/2012
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | země | obrázek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Jiří DOLEČEK | 17.4.1992 | 20 let | 186 cm | 74 kg | ||
| 1 | B | Vlastimil HRUBÝ | 21.2.1985 | 27 let | 187 cm | 88 kg |  | |
| 2 | O | Muamer AVDIČ | 7.1.1993 | 19 let | 185 cm | 83 kg |  | |
| 6 | O | Tomáš CIHLÁŘ | 24.6.1987 | 25 let | 173 cm | 70 kg |  | |
| 20 | O | Josef HNANÍČEK | 28.12.1986 | 26 let | 182 cm | 79 kg |  | |
| 18 | O | Roman HŘÍBEK | 1.11.1988 | 24 let | 174 cm | 68 kg |  | |
| 4 | O | Zdeněk MIČKA | 13.9.1987 | 25 let | 187 cm | 78 kg |  | |
| 12 | O | Daniel ODEHNAL | 3.9.1992 | 20 let | 188 cm | 78 kg |  | |
| 8 | O | Ondřej SUKUP | 8.12.1988 | 24 let | 178 cm | 70 kg |  | |
| 3 | O | Todor YONOV | 11.5.1976 | 36 let | 181 cm | 80 kg |  | |
| 14 | S | Dominik KRHUT | 20.9.1986 | 26 let | 171 cm | 72 kg |  | |
| 15 | S | Matúš LACKO | 13.4.1987 | 25 let | 173 cm | 69 kg |  | |
| 19 | S | Tomáš LUKÁŠ | 23.9.1989 | 23 let | 177 cm | 67 kg |  | |
| 17 | S | Jan MUDRA | 22.1.1990 | 22 let | 182 cm | 72 kg |  | |
| 10 | S | Tomáš OKLEŠTĚK | 21.2.1987 | 25 let | 184 cm | 79 kg |  | |
| 11 | S | Lukáš PODZEMSKÝ | 17.5.1986 | 26 let | 174 cm | 65 kg |  | |
| 9 | S | David ŠMAHAJ | 4.11.1981 | 31 let | 183 cm | 77 kg |  | |
| 13 | S | Roman ŠVARC | 27.8.1987 | 25 let | 175 cm | 67 kg |  | |
| 5 | U | Dominik MANDULA | 24.7.1993 | 19 let | 189 cm | 81 kg |  | |
| U | Milan PACANDA | 28.2.1978 | 34 let | 172 cm | 75 kg |  | ||
| 21 | U | Jakub ROLINC | 12.5.1992 | 20 let | 183 cm | 76 kg |  | |
| 16 | U | Václav VAŠÍČEK | 10.2.1991 | 21 let | 186 cm | 73 kg |  | |
| 7 | U | Jiří ZIFČÁK | 7.1.1989 | 23 let | 173 cm | 71 kg |  | |
| průměr: | 25 let | 180 cm | 74 kg | |||||
Bohumil Smrček
asistent:
Michal Sobota
604250943
trapatoni@seznam.cz
vedoucí mužstva:
Jiří Podzemský
605015640






















 
