Statistiky sezony MSFL 2024-2025
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Koukal Jakub | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
1 | Ibanez Lera Luis Miguel | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
30 | Da Cruz Do Rosario Ivan Alexandre | 17 | 1530 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0x |
1 | Meštrović Bruno | 3 | 270 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x |
30 | Ryšavý Jakub | 3 | 181 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0x |
1 | Espada Lucas Sebastian | 11 | 936 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0x |
30 | Lössl Marek | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Da Silva Dias Willian | útočník | 9 | 753 | 3 | 1 | 0 | 0x |
10 | Tarasenko Artem | útočník | 14 | 884 | 3 | 0 | 0 | 0x |
11 | Carungal Silvano Nater | útočník | 14 | 906 | 2 | 1 | 0 | 0x |
9 | Nwachukwu Great Ikechukwu | útočník | 4 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0x |
15 | Ndoye Abdou | útočník | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0x |
8 | Kadymian Heham | útočník | 10 | 653 | 1 | 0 | 0 | 0x |
19 | Osadets Daniil | útočník | 14 | 805 | 1 | 3 | 0 | 0x |
7 | Silas Onyekachi Eze | útočník | 16 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0x |
14 | Djau Codjovi Amilcar Adulai | útočník | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0x |
24 | Štěpánek Filip | útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x |
21 | Dzhuhan Ivan | útočník | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0x |
24 | Rodrigues Pineschi Renan Amatto | útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0x |
7 | Krištof Jiří | útočník | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0x |
7 | Royenko Mykyta | útočník | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0x |
18 | Bissula Miguel Florentino | útočník | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0x |
9 | Katushynskyi Oleg | útočník | 8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0x |
6 | Skrypnyk Ilya | útočník | 14 | 1122 | 0 | 5 | 1 | 0x |
11 | Caushaj Alesio | útočník | 15 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0x |
9 | Abreu De Sá Vilela Rodrigo | záložník | 11 | 984 | 4 | 3 | 0 | 0x |
21 | Bernát Matyáš | záložník | 6 | 284 | 1 | 1 | 0 | 0x |
9 | Chaves Fromer Piazzi Rafael | záložník | 7 | 468 | 1 | 2 | 0 | 0x |
21 | Samper Caimanque Leandro | záložník | 14 | 708 | 1 | 3 | 0 | 0x |
8 | Dias Teixeira Matheus | záložník | 14 | 792 | 1 | 6 | 1 | 0x |
10 | Abdellaoui Bakr Sadiq | záložník | 15 | 860 | 1 | 3 | 0 | 0x |
20 | Dankwah Stephen Badu | záložník | 15 | 1290 | 1 | 4 | 0 | 0x |
2 | Rolník Milan | záložník | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0x |
18 | Prycl Filip | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
2 | Kujrakovič Amar | záložník | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0x |
99 | Votava Ondřej | záložník | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0x |
24 | Annamousi Azeddine | záložník | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
4 | Kaba Lonceny | záložník | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0x |
24 | Sylla Mohamed Lamine | záložník | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0x |
99 | Kosmák Jakub | záložník | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0x |
4 | Durda Filip | záložník | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0x |
4 | Řepa David | záložník | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0x |
5 | Tonye Bissay Joachim Germain | záložník | 4 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0x |
2 | Zanette Luiz Eduardo | záložník | 5 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0x |
15 | Pettenon Leonardo | záložník | 5 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0x |
18 | Boni Aye Aime Landri | záložník | 6 | 355 | 0 | 3 | 0 | 0x |
17 | Dyshuk Oleh | záložník | 8 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0x |
5 | Edosomwan Owen | záložník | 10 | 681 | 0 | 4 | 0 | 0x |
18 | Maaboah Emmanule | záložník | 11 | 928 | 0 | 4 | 0 | 0x |
14 | Shelkovenko Oleksandr | záložník | 14 | 830 | 0 | 1 | 0 | 0x |
22 | Sadiq Abdulfatai | záložník | 17 | 1449 | 0 | 3 | 0 | 0x |
6 | Carneiro Rodrigues João Miguel | obránce | 26 | 2312 | 1 | 12 | 0 | 0x |
24 | Guillao Jean-Daniel | obránce | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0x |
3 | Serra Abazaj Richard | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0x |
5 | Achemlal Aiman | obránce | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0x |
3 | Drozd Tomáš | obránce | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0x |
21 | Fugas Elías Misael | obránce | 6 | 427 | 0 | 3 | 1 | 0x |
3 | Solomka Maksym | obránce | 7 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0x |
20 | Rocha Santos Wilker | obránce | 7 | 387 | 0 | 3 | 0 | 0x |
17 | Koukal Vojtěch | obránce | 12 | 719 | 0 | 5 | 0 | 0x |
4 | Narciso Francisco Pedro Ricardo | obránce | 17 | 1260 | 0 | 5 | 0 | 0x |
22 | Ferreira Viegas Rafael | obránce | 17 | 1530 | 0 | 6 | 0 | 0x |
99 | Mendes Jean-Queeneye | obránce | 19 | 1368 | 0 | 2 | 0 | 0x |
13 | Iesenau Dinis | obránce | 21 | 1822 | 0 | 4 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)