Statistiky sezony 2.liga 2010/11
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šustr Martin | 9 | 810 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Hrubý Vlastimil | 21 | 1890 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| # | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vašíček Václav | útočník | 9 | 668 | 4 | 1 | 0 | 0x |
| 10 | Kováč Gregor | útočník | 23 | 1396 | 4 | 6 | 0 | 0x |
| 0 | Zifčák Jiří | útočník | 7 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0x |
| Látal Zdeněk | útočník | 13 | 1084 | 1 | 5 | 0 | 0x | |
| Zifčák Lukáš | útočník | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Minarech Matúš | útočník | 12 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Zapalač Petr | záložník | 15 | 1233 | 3 | 4 | 0 | 0x | |
| 19 | Lukáš Tomáš | záložník | 23 | 1448 | 3 | 3 | 0 | 0x |
| 17 | Nepožitek Radim | záložník | 14 | 1194 | 2 | 6 | 0 | 0x |
| 6 | Krajačič Domagoj | záložník | 13 | 727 | 1 | 1 | 0 | 0x |
| 14 | Krhut Dominik | záložník | 17 | 1269 | 1 | 5 | 0 | 0x |
| 0 | Šplíchal Josef | záložník | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Baláž Martin | záložník | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 13 | Švarc Roman | záložník | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 16 | Šichor Marek | záložník | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 20 | Schneider František | záložník | 8 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| 2 | Vavřík Martin | záložník | 8 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| 15 | Lacko Matúš | záložník | 15 | 1342 | 0 | 3 | 0 | 0x |
| 11 | Podzemský Lukáš | záložník | 21 | 1254 | 0 | 6 | 0 | 0x |
| 5 | Trnovec Radomír | záložník | 22 | 1412 | 0 | 3 | 0 | 0x |
| 3 | Yonov Todor | obránce | 28 | 2362 | 6 | 6 | 1 | 0x |
| 4 | Mička Zdeněk | obránce | 24 | 2064 | 3 | 4 | 0 | 0x |
| 8 | Sukup Ondřej | obránce | 20 | 1537 | 1 | 2 | 1 | 0x |
| 2 | Helebrant Oldřich | obránce | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| 12 | Coufal Radek | obránce | 7 | 441 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| Šilinger Jan | obránce | 12 | 1028 | 0 | 4 | 0 | 0x | |
| 9 | Kazár Tomáš | obránce | 13 | 1144 | 0 | 4 | 0 | 0x |
| 20 | Hnaníček Josef | obránce | 13 | 1128 | 0 | 2 | 1 | 0x |
| 18 | Hříbek Roman | obránce | 23 | 1955 | 0 | 5 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)




















