Soupiska – U18 2020/2021
U19 | tým | zápasy | tabulka | | U18 | tým | zápasy | tabulka | |
U17 | tým | zápasy | tabulka | | U16 | tým | zápasy | tabulka | |
U15 | tým | zápasy | tabulka | | U14 | tým | zápasy | tabulka | |
U13 | tým | zápasy | tabulka | | U12 | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší Žáci | tým | zápasy | tabulka | | Starší přípravka: | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší přípravka modří: | tým | zápasy | tabulka | | Mladší přípravka bílí: | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší přípravka žlutí: | tým | zápasy | tabulka | |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | obrázek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Petr FELCAN | 7.3.2003 | 17 let | |||
21 | B | Jakub RYŠAVÝ | 10.7.2005 | 15 let | |||
9 | O | Samuel DVOŘÁK | 29.3.2002 | 18 let | |||
17 | O | Ondřej ELIÁŠEK | 12.11.2005 | 15 let | |||
8 | O | Luboš KAŠPÁREK | 12.10.2002 | 18 let | |||
13 | O | Vojtěch KOUKAL | 11.10.2005 | 15 let | |||
5 | O | Josef SYMONI | 26.1.2005 | 16 let | |||
14 | O | Alexandr ŠKOPEK | 22.2.2003 | 17 let | |||
2 | O | Štěpán ŠPALEK | 5.6.2003 | 17 let | |||
7 | S | Pavel BOBOR | |||||
13 | S | Martin ČEČIL | |||||
11 | S | Tomáš DORŇÁK | |||||
93 | S | Tomáš HAMZA | 12.5.2003 | 17 let | |||
3 | S | Hynek HORÁK | |||||
4 | S | Michal JANÍK | 2.12.2002 | 18 let | |||
21 | S | Jan KADLEC | |||||
2 | S | Jiří KOCANDA | 17.1.2002 | 19 let | |||
7 | S | Daniel KOZYUK | 28.3.2004 | 16 let | |||
6 | S | Josef NOVÁK | 30.6.2005 | 15 let | |||
4 | S | Radek PECINA | 25.5.2003 | 17 let | |||
6 | S | Aleš REHBERGER | |||||
6 | S | Šimon SADÍLEK | 3.10.2003 | 17 let | |||
7 | S | Marek SALAY | |||||
11 | S | Petr ŠKUTA | 15.4.2002 | 18 let | |||
15 | S | Tomáš VANÍČEK | 2.11.2002 | 18 let | |||
15 | S | Hoang Luong Pham VU | |||||
17 | S | Marek ZEISEL | |||||
7 | S | Petr ŽELEZNÝ | 20.6.2004 | 16 let | |||
10 | U | Martin BŘEZINA | 11.8.2003 | 17 let | |||
94 | U | Martin CABÁK | 14.6.2002 | 18 let | |||
průměr: | 17 let | cm | kg |
KONTAKTY
TRENÉR: DAVID PAZDERA | |
---|---|
MOBIL: | 776 760 669 |
E-MAIL: | d.pazdera@gmail.com |
ASISTENT TRENÉRA: MIROSLAV STEINHAUSER | |
---|---|
MOBIL: | 774 201 900 |
E-MAIL: | m.steinhauser@seznam.cz |