1.SC ZNOJMO FKFC KuřimFC Slovan Havlíčkův BrodFC PBS Velká BítešFC Žďas Žďár nad SázavouTJ Tatran BohuniceSK Artis Brno Líšeň-Žabovřesky-fotbal BTJ Sokol TasoviceFC Velké MeziříčíHumpolecTJ Dálnice SpeřiceTatran Žďírec nad DoubravouSK Fotbalová škola TřebíčFK Maraton PelhřimovFC Sparta BrnoFC Chotěboř
 

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

Statistiky 2. ligy

#hráči v poliPPSEZZGŽK ČK
1. Vašíček Václav U 4 63 21 14 0
2. Ledecký David U 4 73 21 11 1
3. De Almeida Parede Neto Carlos U 1 31 19 6 0
4. Žondra Libor U 2 47 18 17 1
5. Teplý Jakub U 3 69 15 8 1
6. Šamánek Rostislav U 3 66 15 10 0
7. Heinz Marek U 1 12 8 3 1
8. Gomes Ferreira Duarte Filipe U 1 26 8 4 0
9. Růsek Antonín U 1 14 5 1 0
10. Rybička Petr U 1 14 5 2 0
11. Silas Onyekachi Eze U 2 31 5 2 0
12. Klíma Jiří U 1 25 5 4 0
13. Pohanka Radim U 2 21 4 0 0
14. Demjan Róbert U 1 14 4 3 0
15. Kováč Gregor U 1 23 4 6 0
16. Da Silva Dias Willian U 1 9 3 1 0
17. Čtvrtníček Josef U 1 14 3 1 0
18. Pacanda Milan U 1 16 3 0 0
19. Harmon Van-Dave Gbowea U 1 8 2 0 0
20. Ševčík Adam U 1 13 2 0 0
21. Carungal Silvano Nater U 1 14 2 1 0
22. Nwachukwu Great Ikechukwu U 1 4 1 0 0
23. Ndoye Abdou U 1 5 1 0 0
24. Zifčák Jiří U 2 35 1 2 0
25. Lapeš Pavel U 2 20 1 2 0
26. Kadymian Heham U 1 10 1 0 0
27. Rolinc Jakub U 1 11 1 0 0
28. Putu David U 1 12 1 5 0
29. Mandula Dominik U 2 25 1 1 0
30. Látal Zdeněk U 1 13 1 5 0
31. Nzanza David Muale U 1 16 1 3 0
32. Beganović Dženis U 1 21 1 3 0
33. Rodrigues Pineschi Renan Amatto U 1 1 0 0 0
34. Mugisha Banzi Cedrick U 1 1 0 0 0
35. Buhač Karlo U 1 1 0 0 0
36. Da Silva Moreira Paulo Alexandre U 1 1 0 0 0
37. Dzhuhan Ivan U 1 1 0 0 0
38. Zifčák Lukáš U 1 1 0 0 0
39. Djau Codjovi Amilcar Adulai U 1 1 0 0 0
40. Rolník Milan U 1 1 0 0 0
41. Royenko Mykyta U 1 3 0 0 0
42. Ferreira da Silva João Pedro U 1 3 0 0 0
43. Alaca Ali U 1 4 0 0 0
44. Brown Jordan Antonio U 1 4 0 0 0
45. Yilmaz Kubilay U 3 9 0 0 0
46. Torete Alisson da Silva U 1 5 0 0 0
47. Bissula Miguel Florentino U 1 5 0 0 0
48. Pereira Domingues Fabio U 1 6 0 1 0
49. Krula Filip U 1 7 0 0 0
50. Traore Youssouf Soubafolo U 1 7 0 0 0
51. Doublette Kenny Stevens U 1 7 0 2 0
52. Katushynskyi Oleg U 1 8 0 0 0
53. Bašić Mirza U 2 12 0 0 1
54. Kuffour Alex U 1 9 0 0 0
55. Minarech Matúš U 1 12 0 0 0
56. Skrypnyk Ilya U 1 14 0 5 1
57. Caushaj Alesio U 1 15 0 0 0
58. Okleštěk Tomáš S 7 152 40 23 1
59. Štrombach David S 4 56 19 8 1
60. Nepožitek Radim S 5 95 16 28 2
61. Javůrek Jan S 2 59 13 6 0
62. Njire Stijepo S 4 66 11 7 0
63. Abreu De Sá Vilela Rodrigo S 2 34 10 10 0
64. Šumbera Šimon S 2 40 10 8 1
65. Lacko Matúš S 6 138 9 25 1
66. Pázler Jan S 1 29 9 1 0
67. Mudra Jan S 3 57 8 8 0
68. Gonçalves Matheus S 3 40 7 6 1
69. Glushach Yehor S 1 27 5 2 0
70. Motal Lukáš S 1 27 5 6 0
71. Kunca Dominik S 1 13 4 4 0
72. Moravec Milan S 3 30 3 10 0
73. Bartolomeu Robert S 1 10 3 2 0
74. Tarasenko Artem S 1 14 3 0 0
75. Lukáš Tomáš S 3 60 3 5 0
76. Zapalač Petr S 1 15 3 4 0
77. Kovačić Miro S 1 15 3 3 1
78. Velosa Pereira Sérgio Miguel S 1 16 3 1 0
79. Stáňa Bronislav S 2 49 3 6 1
80. Abdellaoui Bakr Sadiq S 2 44 3 6 0
81. Urbančok Dominik S 2 35 3 5 0
82. Lukčo Lukáš S 2 53 3 8 0
83. Pálfi Filip S 2 49 3 4 0
84. De Carvalho Serra Lucas S 1 12 2 2 0
85. Weber Tomáš S 1 12 2 3 0
86. Bakaramoko Baikaro S 1 13 2 5 0
87. Krajačič Domagoj S 2 16 2 2 0
88. Šmehyl Šimon S 1 14 2 3 0
89. Ambrozek Jan S 2 27 2 3 1
90. Buchta Radek S 2 41 2 13 0
91. Krhut Dominik S 2 33 2 7 0
92. Holub Michal S 1 22 2 1 0
93. Russmann Robert S 2 44 2 8 0
94. Hlůže Nicolas S 1 7 1 0 0
95. Chaves Fromer Piazzi Rafael S 1 7 1 2 0
96. Pecháček Michal S 1 8 1 0 0
97. Pragr Oldřich S 1 10 1 0 0
98. Ordoš Michal S 1 11 1 3 0
99. Kartišovs Aleksandrs S 2 41 1 8 0
100. Cheredea Oleksiy S 4 55 1 10 1
101. Holman Filip S 1 14 1 1 0
102. Machalík David S 1 14 1 1 0
103. Osadets Daniil S 1 14 1 3 0
104. Samper Caimanque Leandro S 1 14 1 3 0
105. Dao Ismael Stephane Outtara S 1 14 1 3 1
106. Dias Teixeira Matheus S 1 14 1 6 1
107. Malár František S 4 55 1 7 0
108. Podzemský Lukáš S 2 30 1 9 0
109. Dramé Mahamadou S 1 26 1 7 0
110. Kočík Dávid S 1 28 1 4 0
111. Šplíchal Josef S 1 1 0 0 0
112. Mensah Derrick S 1 1 0 0 0
113. Kujrakovič Amar S 1 1 0 0 0
114. Švarc Vojtěch S 2 2 0 0 0
115. Esin Vladimir S 1 1 0 0 0
116. Grbesić Ante S 1 1 0 0 0
117. Gavrić Milan S 1 1 0 0 0
118. Votava Ondřej S 1 1 0 0 0
119. Obdržálek Adam S 1 1 0 0 0
120. Nehyba Roman S 2 3 0 1 0
121. Poláček David S 1 2 0 0 0
122. Serenkov Jevgenij S 1 2 0 0 0
123. Kostorek Oldřich S 1 2 0 0 0
124. Annamousi Azeddine S 1 2 0 0 0
125. Baláž Martin S 1 2 0 0 0
126. Obiechina Pentecost Ikedinachi S 1 2 0 1 0
127. Sylla Mohamed Lamine S 1 3 0 0 0
128. Kaba Lonceny S 1 3 0 0 0
129. Tawiah Ezekiel S 1 3 0 0 0
130. Foltýn Richard S 1 4 0 0 0
131. Kvych Oleh S 1 4 0 0 0
132. Anso Asante Samuel S 1 4 0 1 0
133. Fládr Zdeněk S 2 13 0 4 0
134. Tonye Bissay Joachim Germain S 1 4 0 2 0
135. Šichor Marek S 1 5 0 0 0
136. Šmahaj David S 1 5 0 0 0
137. Rachidi Yassin S 1 5 0 0 0
138. Berete Mamadi S 1 5 0 0 0
139. Zanette Luiz Eduardo S 1 5 0 1 0
140. Pettenon Leonardo S 1 5 0 1 0
141. Levai Martin S 1 6 0 0 0
142. Šulc Jan S 1 6 0 0 0
143. Švarc Roman S 3 19 0 1 0
144. Boni Aye Aime Landri S 1 6 0 3 0
145. Řehola Martin S 1 7 0 1 0
146. Longo Mathias Fernando S 1 7 0 2 0
147. Dyshuk Oleh S 1 8 0 1 0
148. Schneider František S 1 8 0 2 0
149. Vavřík Martin S 1 8 0 2 0
150. Conner Andrew Benjamin S 1 8 0 4 0
151. Céspedes Stefano Maveritt Contreras S 1 10 0 1 1
152. Edosomwan Owen S 1 10 0 4 0
153. Martinek Patrik S 1 12 0 2 0
154. Pjatov Oleksandr S 1 13 0 0 0
155. Gomes De Gouveia Adrian Hilário S 1 13 0 2 0
156. Shelkovenko Oleksandr S 1 14 0 1 0
157. Kolařík Štěpán S 1 16 0 1 0
158. Kučera Jakub S 1 16 0 6 0
159. De Vasconcelos Adrian Keyner Arley S 2 46 0 9 0
160. Mrkva Jakub S 1 18 0 0 0
161. Trnovec Radomír S 2 35 0 9 0
162. Machuča Ondřej S 1 22 0 5 0
163. Yonov Todor O 4 93 12 20 3
164. Avdič Muamer O 5 76 6 21 3
165. Helísek David O 6 160 6 14 0
166. Mička Zdeněk O 3 43 3 10 0
167. Suchý Michal O 1 16 3 2 0
168. Cihlář Tomáš O 7 142 3 16 0
169. Hnaníček Josef O 4 76 3 10 3
170. Pokorný Jakub O 2 13 2 4 0
171. Prokeš Tomáš O 3 47 2 12 0
172. Zedníček Martin O 1 11 2 0 0
173. Cuković Igor O 1 11 2 2 1
174. Krakovčík Martin O 3 56 2 21 1
175. Ferreira Viegas Rafael O 2 32 2 8 0
176. Sukup Ondřej O 3 58 2 14 1
177. Trajković Aleksandar O 2 33 2 6 0
178. Ivanović Slobodan O 2 40 2 9 1
179. Odehnal Daniel O 5 75 2 15 0
180. Mezlík Radek O 3 56 2 5 0
181. De Jesus Dantas Matheus O 1 6 1 1 0
182. Rocha Santos Wilker O 2 17 1 8 1
183. Maksić Filip O 1 11 1 3 0
184. Dreksa Pavel O 1 12 1 2 0
185. Hudec Martin O 1 12 1 5 0
186. Pospíšil Tomáš O 1 13 1 0 0
187. Bessa Rocha Ferreira José Diogo O 1 13 1 1 0
188. Tkadlec Adam O 1 13 1 2 1
189. Frigerio Christian O 1 14 1 2 2
190. Svozil Jaroslav O 4 66 1 11 0
191. Dankwah Stephen Badu O 1 15 1 4 0
192. Hříbek Roman O 5 102 1 19 0
193. Papež Martin O 1 29 1 1 0
194. Carneiro Rodrigues João Miguel O 2 55 1 18 0
195. Neto De Sousa Luís Pedro O 1 31 1 10 0
196. Guillao Jean-Daniel O 1 1 0 0 0
197. Helebrant Oldřich O 1 1 0 1 0
198. Serra Abazaj Richard O 1 2 0 0 0
199. Bailon-Nino Alexis O 1 2 0 0 0
200. Bělíček Tomáš O 1 2 0 0 0
201. Achemlal Aiman O 1 2 0 1 0
202. Scapinello Rodrigues Artur O 1 3 0 0 0
203. Blažík Dominik O 1 3 0 1 0
204. Drozd Tomáš O 1 6 0 0 0
205. Vocílka Tomáš O 2 11 0 1 0
206. Fugas Elías Misael O 1 6 0 3 1
207. Coufal Radek O 1 7 0 1 0
208. Solomka Maksym O 1 7 0 1 0
209. Aires Dos Reis Marcelino Tambá O 1 8 0 1 0
210. Mešaninov Arťom O 1 8 0 3 0
211. Dujmović Ivan O 1 9 0 2 0
212. Krčík Adam O 1 10 0 1 0
213. Quinvula Da Silva Pinto Ézio Nazareno O 1 10 0 1 0
214. Šilinger Jan O 2 22 0 6 0
215. Maaboah Emmanuel O 1 11 0 4 0
216. Grgić Karlo O 1 11 0 4 1
217. Koukal Vojtěch O 1 12 0 5 0
218. Pacula Patrik O 2 22 0 0 0
219. Kazár Tomáš O 1 13 0 4 0
220. Žalud Šimon O 1 14 0 1 0
221. Garčic Michal O 2 28 0 2 0
222. Komínek David O 1 17 0 4 0
223. Narciso Francisco Pedro Ricardo O 1 17 0 5 0
224. Yanata Artur O 1 17 0 5 0
225. Afonso Rodrigues Jorge Augusto O 1 18 0 1 0
226. Mendes Jean-Queeneye O 1 19 0 2 0
227. Iesenau Dinis O 1 21 0 4 0


#brankářiPSEZZMinInkPrůSOŽKČK
1. Ibanez Lera Luis Miguel 1 1 90 1 1 0 0 0
2. Štěpanovský Martin 1 2 113 0 0 1 0 0
3. Meštrović Bruno 1 3 270 7 2,3333 0 1 0
4. Rodriguez Pfeiffer Joaquin Alfons 1 4 349 4 1,0315 1 2 0
5. Koukal Jiří 5 19 1664 35 1,893 4 0 0
6. Kuchynskyi Maksym 1 6 503 15 2,6839 1 0 0
7. Kofroň Zdeněk 1 6 533 16 2,7017 0 0 0
8. Halouska Pavel 1 6 540 6 1 2 0 0
9. Andrejko Jakub 1 8 720 9 1,125 2 0 0
10. Doleček Jiří 3 35 3011 55 1,644 5 1 0
11. Šustr Martin 1 9 810 10 1,1111 4 0 0
12. Espada Lucas Sebastian 1 11 936 36 3,4615 0 2 0
13. Jícha Filip 1 13 1170 24 1,8462 2 2 0
14. Ilizi Luboš 1 14 1260 19 1,3571 4 1 0
15. Przybysz Bartosz 1 16 1395 26 1,6774 4 1 0
16. Da Cruz Do Rosario Ivan Alexandre 1 17 1530 36 2,1176 4 2 0
17. Chmiel František 1 17 1530 39 2,2941 3 3 0
18. Veselý Vlastimil 3 49 4270 67 1,4122 10 4 1
19. Buček Antonín 1 29 2596 53 1,8374 4 4 0
20. Hrubý Vlastimil 3 81 7290 90 1,1111 29 5 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/90 )
SO - vychytané nuly
ŽK - Žluté karty
ČK - Červené karty

Hráči v poli


Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - góly

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz

Aktuálně
 
Copyright © 2009-2025 1.SC Znojmo Fotbalový klub & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál. Tip: žaluzie bwin     Nastavení cookies