Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
Zobrazení: 
odděleně jednotlivé posty hráčů
 | všichni hráči dohromady
Statistiky z 1. a 2. ligy
| # | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vašíček Václav | U | 5 | 88 | 31 | 15 | 0 | 
| 2. | Ledecký David | U | 4 | 73 | 21 | 11 | 1 | 
| 3. | De Almeida Parede Neto Carlos | U | 1 | 31 | 19 | 6 | 0 | 
| 4. | Žondra Libor | U | 2 | 47 | 18 | 17 | 1 | 
| 5. | Teplý Jakub | U | 3 | 69 | 15 | 8 | 1 | 
| 6. | Šamánek Rostislav | U | 3 | 66 | 15 | 10 | 0 | 
| 7. | Heinz Marek | U | 2 | 20 | 10 | 7 | 1 | 
| 8. | Gomes Ferreira Duarte Filipe | U | 1 | 26 | 8 | 4 | 0 | 
| 9. | Růsek Antonín | U | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 
| 10. | Rybička Petr | U | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 
| 11. | Silas Onyekachi Eze | U | 2 | 31 | 5 | 2 | 0 | 
| 12. | Klíma Jiří | U | 1 | 25 | 5 | 4 | 0 | 
| 13. | Pohanka Radim | U | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 
| 14. | Demjan Róbert | U | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 
| 15. | Kováč Gregor | U | 1 | 23 | 4 | 6 | 0 | 
| 16. | Da Silva Dias Willian | U | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 
| 17. | Čtvrtníček Josef | U | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 
| 18. | Pacanda Milan | U | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 
| 19. | Reljić Miloš | U | 1 | 22 | 3 | 5 | 1 | 
| 20. | Harmon Van-Dave Gbowea | U | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 21. | Ševčík Adam | U | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 
| 22. | Carungal Silvano Nater | U | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 
| 23. | Nwachukwu Great Ikechukwu | U | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. | Ndoye Abdou | U | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 25. | Zifčák Jiří | U | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 
| 26. | Diarrassouba Lamine | U | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 
| 27. | Lapeš Pavel | U | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 
| 28. | Kadymian Heham | U | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 
| 29. | Rolinc Jakub | U | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 30. | Putu David | U | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 
| 31. | Mandula Dominik | U | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 
| 32. | Látal Zdeněk | U | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 
| 33. | Nzanza David Muale | U | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 
| 34. | Beganović Dženis | U | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 
| 35. | Zifčák Lukáš | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 36. | Djau Codjovi Amilcar Adulai | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37. | Rolník Milan | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 38. | Rodrigues Pineschi Renan Amatto | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 39. | Mugisha Banzi Cedrick | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 40. | Da Silva Moreira Paulo Alexandre | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 41. | Buhač Karlo | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42. | Dzhuhan Ivan | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43. | Royenko Mykyta | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 44. | Ferreira da Silva João Pedro | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 45. | Brown Jordan Antonio | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 46. | Alaca Ali | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 47. | Torete Alisson da Silva | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 48. | Bissula Miguel Florentino | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 49. | Yilmaz Kubilay | U | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 50. | Pereira Domingues Fabio | U | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 51. | Krula Filip | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 52. | Traore Youssouf Soubafolo | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 53. | Doublette Kenny Stevens | U | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 
| 54. | Bašić Mirza | U | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| 55. | Katushynskyi Oleg | U | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 56. | Kuffour Alex | U | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 57. | Minarech Matúš | U | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 58. | Skrypnyk Ilya | U | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 
| 59. | Caushaj Alesio | U | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 60. | Okleštěk Tomáš | S | 8 | 167 | 44 | 25 | 1 | 
| 61. | Štrombach David | S | 4 | 56 | 19 | 8 | 1 | 
| 62. | Nepožitek Radim | S | 6 | 109 | 17 | 33 | 2 | 
| 63. | Javůrek Jan | S | 2 | 59 | 13 | 6 | 0 | 
| 64. | Njire Stijepo | S | 4 | 66 | 11 | 7 | 0 | 
| 65. | Abreu De Sá Vilela Rodrigo | S | 2 | 34 | 10 | 10 | 0 | 
| 66. | Šumbera Šimon | S | 2 | 40 | 10 | 8 | 1 | 
| 67. | Lacko Matúš | S | 7 | 165 | 9 | 30 | 1 | 
| 68. | Pázler Jan | S | 1 | 29 | 9 | 1 | 0 | 
| 69. | Mudra Jan | S | 4 | 87 | 8 | 10 | 0 | 
| 70. | Gonçalves Matheus | S | 3 | 40 | 7 | 6 | 1 | 
| 71. | Glushach Yehor | S | 1 | 27 | 5 | 2 | 0 | 
| 72. | Motal Lukáš | S | 1 | 27 | 5 | 6 | 0 | 
| 73. | Kunca Dominik | S | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 
| 74. | Hrošovský Patrik | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 
| 75. | Moravec Milan | S | 3 | 30 | 3 | 10 | 0 | 
| 76. | Stáňa Bronislav | S | 3 | 53 | 3 | 6 | 1 | 
| 77. | Bartolomeu Robert | S | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 
| 78. | Tarasenko Artem | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 
| 79. | Lukáš Tomáš | S | 3 | 60 | 3 | 5 | 0 | 
| 80. | Zapalač Petr | S | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 
| 81. | Kovačić Miro | S | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 
| 82. | Velosa Pereira Sérgio Miguel | S | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 
| 83. | Crnkić Nermin | S | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 | 
| 84. | Abdellaoui Bakr Sadiq | S | 2 | 44 | 3 | 6 | 0 | 
| 85. | Urbančok Dominik | S | 2 | 35 | 3 | 5 | 0 | 
| 86. | Lukčo Lukáš | S | 2 | 53 | 3 | 8 | 0 | 
| 87. | Pálfi Filip | S | 2 | 49 | 3 | 4 | 0 | 
| 88. | De Carvalho Serra Lucas | S | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 
| 89. | Weber Tomáš | S | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 
| 90. | Bakaramoko Baikaro | S | 1 | 13 | 2 | 5 | 0 | 
| 91. | Krajačič Domagoj | S | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 
| 92. | Šmehyl Šimon | S | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 
| 93. | Ambrozek Jan | S | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 | 
| 94. | Krhut Dominik | S | 2 | 33 | 2 | 7 | 0 | 
| 95. | Holub Michal | S | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 
| 96. | Buchta Radek | S | 3 | 65 | 2 | 19 | 0 | 
| 97. | Russmann Robert | S | 2 | 44 | 2 | 8 | 0 | 
| 98. | Hlůže Nicolas | S | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 99. | Chaves Fromer Piazzi Rafael | S | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 
| 100. | Pecháček Michal | S | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 101. | Pragr Oldřich | S | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 
| 102. | Ordoš Michal | S | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 
| 103. | Kartišovs Aleksandrs | S | 2 | 41 | 1 | 8 | 0 | 
| 104. | Cheredea Oleksiy | S | 4 | 55 | 1 | 10 | 1 | 
| 105. | Holman Filip | S | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 
| 106. | Machalík David | S | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 
| 107. | Osadets Daniil | S | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 
| 108. | Samper Caimanque Leandro | S | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 
| 109. | Dao Ismael Stephane Outtara | S | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 
| 110. | Dias Teixeira Matheus | S | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 
| 111. | Zeba Emir | S | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 
| 112. | Malár František | S | 4 | 55 | 1 | 7 | 0 | 
| 113. | Podzemský Lukáš | S | 2 | 30 | 1 | 9 | 0 | 
| 114. | Dramé Mahamadou | S | 1 | 26 | 1 | 7 | 0 | 
| 115. | Kočík Dávid | S | 1 | 28 | 1 | 4 | 0 | 
| 116. | Švarc Vojtěch | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 117. | Esin Vladimir | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 118. | Gavrić Milan | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 119. | Grbesić Ante | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 120. | Votava Ondřej | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 121. | Obdržálek Adam | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 122. | Šplíchal Josef | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 123. | Mensah Derrick | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 124. | Liener Erik | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 125. | Kujrakovič Amar | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 126. | Nehyba Roman | S | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 127. | Serenkov Jevgenij | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 128. | Annamousi Azeddine | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 129. | Kostorek Oldřich | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 130. | Baláž Martin | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 131. | Poláček David | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 132. | Obiechina Pentecost Ikedinachi | S | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 133. | Tawiah Ezekiel | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 134. | Sylla Mohamed Lamine | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 135. | Kaba Lonceny | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 136. | Kvych Oleh | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 137. | Foltýn Richard | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 138. | Anso Asante Samuel | S | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 139. | Fládr Zdeněk | S | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 
| 140. | Tonye Bissay Joachim Germain | S | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 141. | Šichor Marek | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 142. | Šmahaj David | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 143. | Rachidi Yassin | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 144. | Berete Mamadi | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 145. | Pettenon Leonardo | S | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 146. | Zanette Luiz Eduardo | S | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 147. | Šulc Jan | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 148. | Levai Martin | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 149. | Švarc Roman | S | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 
| 150. | Boni Aye Aime Landri | S | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 
| 151. | Řehola Martin | S | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 152. | Longo Mathias Fernando | S | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 
| 153. | Dyshuk Oleh | S | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| 154. | Schneider František | S | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 
| 155. | Vavřík Martin | S | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 
| 156. | Conner Andrew Benjamin | S | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 
| 157. | Gál-Andrezly Peter | S | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 158. | Haurdić Anes | S | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 159. | Tomeček Václav | S | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 160. | Céspedes Stefano Maveritt Contreras | S | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 161. | Edosomwan Owen | S | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 
| 162. | Martinek Patrik | S | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 
| 163. | Pjatov Oleksandr | S | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 164. | Gomes De Gouveia Adrian Hilário | S | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 
| 165. | Shelkovenko Oleksandr | S | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 
| 166. | Kolařík Štěpán | S | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 
| 167. | Kučera Jakub | S | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 
| 168. | De Vasconcelos Adrian Keyner Arley | S | 2 | 46 | 0 | 9 | 0 | 
| 169. | Mrkva Jakub | S | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 170. | Trnovec Radomír | S | 2 | 35 | 0 | 9 | 0 | 
| 171. | Machuča Ondřej | S | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 
| 172. | Yonov Todor | O | 5 | 108 | 12 | 25 | 3 | 
| 173. | Helísek David | O | 7 | 188 | 7 | 17 | 0 | 
| 174. | Avdič Muamer | O | 5 | 76 | 6 | 21 | 3 | 
| 175. | Cihlář Tomáš | O | 8 | 164 | 4 | 21 | 0 | 
| 176. | Hnaníček Josef | O | 5 | 104 | 4 | 17 | 4 | 
| 177. | Mička Zdeněk | O | 3 | 43 | 3 | 10 | 0 | 
| 178. | Suchý Michal | O | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 
| 179. | Pokorný Jakub | O | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 
| 180. | Prokeš Tomáš | O | 3 | 47 | 2 | 12 | 0 | 
| 181. | Zedníček Martin | O | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 
| 182. | Cuković Igor | O | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 
| 183. | Krakovčík Martin | O | 3 | 56 | 2 | 21 | 1 | 
| 184. | Ferreira Viegas Rafael | O | 2 | 32 | 2 | 8 | 0 | 
| 185. | Sukup Ondřej | O | 3 | 58 | 2 | 14 | 1 | 
| 186. | Trajković Aleksandar | O | 2 | 33 | 2 | 6 | 0 | 
| 187. | Ivanović Slobodan | O | 2 | 40 | 2 | 9 | 1 | 
| 188. | Odehnal Daniel | O | 6 | 91 | 2 | 19 | 0 | 
| 189. | Mezlík Radek | O | 3 | 56 | 2 | 5 | 0 | 
| 190. | Hudec Martin | O | 2 | 17 | 1 | 7 | 0 | 
| 191. | De Jesus Dantas Matheus | O | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 
| 192. | Hříbek Roman | O | 6 | 111 | 1 | 19 | 0 | 
| 193. | Rocha Santos Wilker | O | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 
| 194. | Maksić Filip | O | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 
| 195. | Dreksa Pavel | O | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 
| 196. | Pospíšil Tomáš | O | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| 197. | Bessa Rocha Ferreira José Diogo | O | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 
| 198. | Tkadlec Adam | O | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 
| 199. | Frigerio Christian | O | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 
| 200. | Svozil Jaroslav | O | 4 | 66 | 1 | 11 | 0 | 
| 201. | Dankwah Stephen Badu | O | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 
| 202. | Papež Martin | O | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 
| 203. | Carneiro Rodrigues João Miguel | O | 2 | 55 | 1 | 18 | 0 | 
| 204. | Neto De Sousa Luís Pedro | O | 1 | 31 | 1 | 10 | 0 | 
| 205. | Guillao Jean-Daniel | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 206. | Helebrant Oldřich | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 207. | Bělíček Tomáš | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 208. | Serra Abazaj Richard | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 209. | Bailon-Nino Alexis | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 210. | Achemlal Aiman | O | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 211. | Simerský Dominik | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 212. | Scapinello Rodrigues Artur | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 213. | Blažík Dominik | O | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 214. | Drozd Tomáš | O | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 215. | Vocílka Tomáš | O | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 216. | Fugas Elías Misael | O | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 
| 217. | Solomka Maksym | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 218. | Coufal Radek | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 219. | Aires Dos Reis Marcelino Tambá | O | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| 220. | Mešaninov Arťom | O | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
| 221. | Dujmović Ivan | O | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 
| 222. | Quinvula Da Silva Pinto Ézio Nazareno | O | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 
| 223. | Krčík Adam | O | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 
| 224. | Šilinger Jan | O | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 
| 225. | Maaboah Emmanuel | O | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 
| 226. | Grgić Karlo | O | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 
| 227. | Koukal Vojtěch | O | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 
| 228. | Pacula Patrik | O | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 229. | Kazár Tomáš | O | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 
| 230. | Žalud Šimon | O | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 
| 231. | Garčic Michal | O | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 
| 232. | Komínek David | O | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 
| 233. | Narciso Francisco Pedro Ricardo | O | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 
| 234. | Yanata Artur | O | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 
| 235. | Afonso Rodrigues Jorge Augusto | O | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 
| 236. | Mendes Jean-Queeneye | O | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 
| 237. | Iesenau Dinis | O | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 
| # | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Prů | SO | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibanez Lera Luis Miguel | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. | Štěpanovský Martin | 1 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3. | Drobisz Petr | 1 | 2 | 180 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4. | Meštrović Bruno | 1 | 3 | 270 | 7 | 2,3333 | 0 | 1 | 0 | 
| 5. | Rodriguez Pfeiffer Joaquin Alfons | 1 | 4 | 349 | 4 | 1,0315 | 1 | 2 | 0 | 
| 6. | Koukal Jiří | 5 | 19 | 1664 | 35 | 1,893 | 4 | 0 | 0 | 
| 7. | Kuchynskyi Maksym | 1 | 6 | 503 | 15 | 2,6839 | 1 | 0 | 0 | 
| 8. | Kofroň Zdeněk | 1 | 6 | 533 | 16 | 2,7017 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. | Halouska Pavel | 1 | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 10. | Andrejko Jakub | 1 | 8 | 720 | 9 | 1,125 | 2 | 0 | 0 | 
| 11. | Doleček Jiří | 3 | 35 | 3011 | 55 | 1,644 | 5 | 1 | 0 | 
| 12. | Šustr Martin | 1 | 9 | 810 | 10 | 1,1111 | 4 | 0 | 0 | 
| 13. | Espada Lucas Sebastian | 1 | 11 | 936 | 36 | 3,4615 | 0 | 2 | 0 | 
| 14. | Jícha Filip | 1 | 13 | 1170 | 24 | 1,8462 | 2 | 2 | 0 | 
| 15. | Ilizi Luboš | 1 | 14 | 1260 | 19 | 1,3571 | 4 | 1 | 0 | 
| 16. | Przybysz Bartosz | 1 | 16 | 1395 | 26 | 1,6774 | 4 | 1 | 0 | 
| 17. | Da Cruz Do Rosario Ivan Alexandre | 1 | 17 | 1530 | 36 | 2,1176 | 4 | 2 | 0 | 
| 18. | Chmiel František | 1 | 17 | 1530 | 39 | 2,2941 | 3 | 3 | 0 | 
| 19. | Veselý Vlastimil | 3 | 49 | 4270 | 67 | 1,4122 | 10 | 4 | 1 | 
| 20. | Hrubý Vlastimil | 4 | 109 | 9810 | 135 | 1,2385 | 36 | 8 | 0 | 
| 21. | Buček Antonín | 1 | 29 | 2596 | 53 | 1,8374 | 4 | 4 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/90 )
SO - vychytané nuly
ŽK - Žluté karty
ČK - Červené karty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team esports.cz
esports.cz





















 
