Tabulka - A-tým - Divize D 2025/26
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Artis Brno Líšeň-Žabovřesky-fotbal B | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:17 | 29 |
| 2. | TJ Tatran Bohunice | 14 | 8 | 3 | 3 | 16:11 | 27 |
| 3. | FC PBS Velká Bíteš | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:21 | 24 |
| 4. | 1.SC ZNOJMO FK | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:9 | 23 |
| 5. | FC Kuřim | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:15 | 22 |
| 6. | Tatran Žďírec nad Doubravou | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:15 | 21 |
| 7. | FC Velké Meziříčí | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:23 | 19 |
| 8. | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:18 | 19 |
| 9. | TJ Sokol Tasovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:21 | 18 |
| 10. | FC Sparta Brno | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:15 | 16 |
| 11. | TJ Dálnice Speřice | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:16 | 16 |
| 12. | FK Maraton Pelhřimov | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:23 | 15 |
| 13. | Humpolec | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:26 | 14 |
| 14. | Horácký FK Třebíč | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:26 | 14 |
| 15. | FC Chotěboř | 13 | 4 | 1 | 8 | 9:28 | 13 |
| 16. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:20 | 9 |
Legenda tabulky
P – Pořadí
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
Skóre – vstřelené góly : obdržené góly
B – Body




















