Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
Zobrazení:
odděleně jednotlivé posty hráčů
| všichni hráči dohromady
Statistiky 1. ligy
| # | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vašíček Václav | U | 1 | 25 | 10 | 1 | 0 |
| 2. | Reljić Miloš | U | 1 | 22 | 3 | 5 | 1 |
| 3. | Heinz Marek | U | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 4. | Diarrassouba Lamine | U | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Hrošovský Patrik | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 6. | Okleštěk Tomáš | S | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 7. | Crnkić Nermin | S | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Nepožitek Radim | S | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 |
| 9. | Zeba Emir | S | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 10. | Liener Erik | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Stáňa Bronislav | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Gál-Andrezly Peter | S | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Haurdić Anes | S | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Tomeček Václav | S | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Buchta Radek | S | 1 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 16. | Lacko Matúš | S | 1 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 17. | Mudra Jan | S | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Cihlář Tomáš | O | 1 | 22 | 1 | 5 | 0 |
| 19. | Helísek David | O | 1 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| 20. | Hnaníček Josef | O | 1 | 28 | 1 | 7 | 1 |
| 21. | Simerský Dominik | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hudec Martin | O | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 23. | Hříbek Roman | O | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Yonov Todor | O | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 25. | Odehnal Daniel | O | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| # | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Prů | SO | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drobisz Petr | 1 | 2 | 180 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Hrubý Vlastimil | 1 | 28 | 2520 | 45 | 1,6071 | 7 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/90 )
SO - vychytané nuly
ŽK - Žluté karty
ČK - Červené karty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz




















