Soupiska – U14 2011/2012
U19: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
U17 | tým | zápasy | tabulka | statistiky | U16 | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
U15 | tým | zápasy | tabulka | statistiky | U14 | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
U13 | tým | zápasy | tabulka | statistiky | U12 | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
přípravka A: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | přípravka B: | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
přípravka C: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | přípravka D: | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | země | obrázek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | David ANDERLE | 21.10.1998 | 14 let | 172 cm | 65 kg | |||
B | Martin ČEJKA | 18.11.1998 | 14 let | |||||
B | Matouš TRMAL | 2.10.1998 | 14 let | 178 cm | 55 kg | |||
O | Jan DUFEK | 27.1.1998 | 14 let | 171 cm | 63 kg | |||
O | Jiří FIALA | 9.7.1998 | 14 let | 176 cm | 62 kg | |||
O | David JORDÁN | 31.12.1998 | 14 let | 169 cm | 51 kg | |||
O | Zbyněk KULÍŠEK | 9.12.1998 | 14 let | 176 cm | 65 kg | |||
O | Josef RAPOUCH | 6.1.1998 | 14 let | 75 kg | ||||
O | Josef ŠVANCARA | 30.3.1998 | 14 let | |||||
O | Tomáš TÓTH | 30.6.1998 | 14 let | 185 cm | 64 kg | |||
O | Petr TROCHTA | 5.9.1998 | 14 let | |||||
S | Marek BARTŮNĚK | 27.1.1998 | 14 let | |||||
S | Tomáš KOČÍ | 28.12.1998 | 14 let | |||||
S | Milan KŘIŠŤÁL | 30.8.1998 | 14 let | |||||
S | Jan MATĚJ | 12.9.1998 | 14 let | 184 cm | 75 kg | |||
S | Michal PADRTA | 26.11.1998 | 14 let | 170 cm | 59 kg | |||
S | Tomáš PROCHÁZKA | 28.2.1998 | 14 let | |||||
S | Jiří ŠVEJKAR | 5.5.1998 | 14 let | 172 cm | 68 kg | |||
U | Ladislav BASTL | 29.7.1998 | 14 let | 190 cm | 80 kg | |||
U | Michaela KOTLÁNOVÁ | 7.1.1998 | 14 let | |||||
průměr: | 14 let | 177 cm | 65 kg |
Jiří Kotlán
725 065 776
j.kotlan@seznam.cz
asistent trenéra:
Jiří Hlávka
asistent trenéra:
Martin Kotlán
723 855 875
bakkotlan@seznam.cz
vedoucí mužstva:
Vítězslav Trmal