FK TřinecFC HlučínFC Slovan RosiceSK UničovFC Baník Ostrava BFK Hodonín1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FC Zlín BFK BlanskoFK Frýdek-MístekFC Zlínsko, spolek1.SC Znojmo FKSK HraniceČeský SK Uherský Brod, spolek1.BFK Frýdlant n. O.TJ Start BrnoMFK Karviná BTJ Tatran Bohunice
 

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

Statistiky 2. ligy

#hráči v poliPPSEZZGŽK ČK
1. Vašíček Václav U 4 63 21 14 0
2. Ledecký David U 3 58 18 9 1
3. Okleštěk Tomáš S 5 111 18 20 1
4. Žondra Libor U 2 47 18 17 1
5. Nepožitek Radim S 5 95 16 28 2
6. Teplý Jakub U 3 69 15 8 1
7. Šamánek Rostislav U 3 66 15 10 0
8. Javůrek Jan S 2 59 13 6 0
9. Yonov Todor O 4 93 12 20 3
10. Njire Stijepo S 4 66 11 7 0
11. Šumbera Šimon S 2 40 10 8 1
12. Lacko Matúš S 6 138 9 25 1
13. Pázler Jan S 1 29 9 1 0
14. Mudra Jan S 3 57 8 8 0
15. Heinz Marek U 1 12 8 3 1
16. Avdič Muamer O 5 76 6 21 3
17. Štrombach David S 2 31 6 3 1
18. Helísek David O 6 160 6 14 0
19. Růsek Antonín U 1 14 5 1 0
20. Rybička Petr U 1 14 5 2 0
21. Klíma Jiří U 1 25 5 4 0
22. Motal Lukáš S 1 27 5 6 0
23. Demjan Róbert U 1 14 4 3 0
24. Kováč Gregor U 1 23 4 6 0
25. Kunca Dominik S 1 13 4 4 0
26. Cihlář Tomáš O 7 142 3 16 0
27. Stáňa Bronislav S 2 49 3 6 1
28. Pohanka Radim U 1 10 3 0 0
29. Zapalač Petr S 1 15 3 4 0
30. Kovačić Miro S 1 15 3 3 1
31. Bartolomeu Robert S 1 10 3 2 0
32. Mička Zdeněk O 3 43 3 10 0
33. Pacanda Milan U 1 16 3 0 0
34. Urbančok Dominik S 2 35 3 5 0
35. Lukáš Tomáš S 3 60 3 5 0
36. Harmon Van-Dave Gbowea U 1 8 2 0 0
37. Pokorný Jakub O 2 13 2 4 0
38. Mezlík Radek O 3 56 2 5 0
39. Odehnal Daniel O 5 75 2 15 0
40. Hnaníček Josef O 3 63 2 9 2
41. Sukup Ondřej O 3 58 2 14 1
42. Ševčík Adam U 1 13 2 0 0
43. Ambrozek Jan S 2 27 2 3 1
44. Weber Tomáš S 1 12 2 3 0
45. Holub Michal S 1 22 2 1 0
46. Krhut Dominik S 2 33 2 7 0
47. Krajačič Domagoj S 2 16 2 2 0
48. Buchta Radek S 2 41 2 13 0
49. Šmehyl Šimon S 1 14 2 3 0
50. De Carvalho Serra Lucas S 1 12 2 2 0
51. Moravec Milan S 2 19 2 6 0
52. Cuković Igor O 1 11 2 2 1
53. Lapeš Pavel U 2 20 1 2 0
54. Cheredea Oleksiy S 4 55 1 10 1
55. Zifčák Jiří U 2 35 1 2 0
56. Hlůže Nicolas S 1 7 1 0 0
57. Podzemský Lukáš S 2 30 1 9 0
58. Pospíšil Tomáš O 1 13 1 0 0
59. Beganović Dženis U 1 21 1 3 0
60. Ordoš Michal S 1 11 1 3 0
61. Hříbek Roman O 5 102 1 19 0
62. Dreksa Pavel O 1 12 1 2 0
63. Mandula Dominik U 2 25 1 1 0
64. Rolinc Jakub U 1 11 1 0 0
65. Pecháček Michal S 1 8 1 0 0
66. Svozil Jaroslav O 4 66 1 11 0
67. Dramé Mahamadou S 1 26 1 7 0
68. Machalík David S 1 14 1 1 0
69. Hudec Martin O 1 12 1 5 0
70. Maksić Filip O 1 11 1 3 0
71. Látal Zdeněk U 1 13 1 5 0
72. Yilmaz Kubilay U 3 9 0 0 0
73. Bělíček Tomáš O 1 2 0 0 0
74. Helebrant Oldřich O 1 1 0 1 0
75. Schneider František S 1 8 0 2 0
76. Zifčák Lukáš U 1 1 0 0 0
77. Dujmović Ivan O 1 9 0 2 0
78. Krčík Adam O 1 10 0 1 0
79. Obiechina Pentecost Ikedinachi S 1 2 0 1 0
80. Kvych Oleh S 1 4 0 0 0
81. Nehyba Roman S 2 3 0 1 0
82. Baláž Martin S 1 2 0 0 0
83. Mešaninov Arťom O 1 8 0 3 0
84. Brown Jordan Antonio U 1 4 0 0 0
85. Martinek Patrik S 1 12 0 2 0
86. Doublette Kenny Stevens U 1 7 0 2 0
87. Levai Martin S 1 6 0 0 0
88. Minarech Matúš U 1 12 0 0 0
89. Švarc Vojtěch S 2 2 0 0 0
90. Šulc Jan S 1 6 0 0 0
91. Kolařík Štěpán S 1 16 0 1 0
92. Alaca Ali U 1 4 0 0 0
93. Malár František S 3 44 0 6 0
94. Conner Andrew Benjamin S 1 8 0 4 0
95. Bailon-Nino Alexis O 1 2 0 0 0
96. Krula Filip U 1 7 0 0 0
97. Šilinger Jan O 2 22 0 6 0
98. Vavřík Martin S 1 8 0 2 0
99. Šplíchal Josef S 1 1 0 0 0
100. Kučera Jakub S 1 16 0 6 0
101. Mensah Derrick S 1 1 0 0 0
102. Yanata Artur O 1 17 0 5 0
103. Esin Vladimir S 1 1 0 0 0
104. Serenkov Jevgenij S 1 2 0 0 0
105. Machuča Ondřej S 1 22 0 5 0
106. Garčic Michal O 1 17 0 0 0
107. Grbesić Ante S 1 1 0 0 0
108. Švarc Roman S 3 19 0 1 0
109. Kostorek Oldřich S 1 2 0 0 0
110. Kazár Tomáš O 1 13 0 4 0
111. Trnovec Radomír S 2 35 0 9 0
112. Šmahaj David S 1 5 0 0 0
113. Pacula Patrik O 1 13 0 0 0
114. Mugisha Banzi Cedrick U 1 1 0 0 0
115. Coufal Radek O 1 7 0 1 0
116. Šichor Marek S 1 5 0 0 0
117. Kuffour Alex U 1 9 0 0 0
118. Obdržálek Adam S 1 1 0 0 0
119. Buhač Karlo U 1 1 0 0 0


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.5.5-10.5.18-MariaDB-0+deb11u1-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1

/historicke_statistiky.asp, line 169