FK TřinecFC HlučínFC Slovan RosiceSK UničovFC Baník Ostrava BFK Hodonín1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FC Zlín BFK BlanskoFK Frýdek-MístekFC Zlínsko, spolek1.SC Znojmo FKSK HraniceČeský SK Uherský Brod, spolek1.BFK Frýdlant n. O.TJ Start BrnoMFK Karviná BTJ Tatran Bohunice
 

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

Statistiky 2. ligy

#hráči v poliPPSEZZGŽK ČK
1. Alaca Ali U 1 4 0 0 0
2. Beganović Dženis U 1 21 1 3 0
3. Brown Jordan Antonio U 1 4 0 0 0
4. Buhač Karlo U 1 1 0 0 0
5. Demjan Róbert U 1 14 4 3 0
6. Doublette Kenny Stevens U 1 7 0 2 0
7. Harmon Van-Dave Gbowea U 1 8 2 0 0
8. Heinz Marek U 1 12 8 3 1
9. Klíma Jiří U 1 25 5 4 0
10. Kováč Gregor U 1 23 4 6 0
11. Krula Filip U 1 7 0 0 0
12. Kuffour Alex U 1 9 0 0 0
13. Lapeš Pavel U 2 20 1 2 0
14. Látal Zdeněk U 1 13 1 5 0
15. Ledecký David U 3 58 18 9 1
16. Mandula Dominik U 2 25 1 1 0
17. Minarech Matúš U 1 12 0 0 0
18. Mugisha Banzi Cedrick U 1 1 0 0 0
19. Pacanda Milan U 1 16 3 0 0
20. Pohanka Radim U 1 10 3 0 0
21. Rolinc Jakub U 1 11 1 0 0
22. Růsek Antonín U 1 14 5 1 0
23. Rybička Petr U 1 14 5 2 0
24. Šamánek Rostislav U 3 66 15 10 0
25. Ševčík Adam U 1 13 2 0 0
26. Teplý Jakub U 3 69 15 8 1
27. Vašíček Václav U 4 63 21 14 0
28. Yilmaz Kubilay U 3 9 0 0 0
29. Zifčák Lukáš U 1 1 0 0 0
30. Zifčák Jiří U 2 35 1 2 0
31. Žondra Libor U 2 47 18 17 1
32. Ambrozek Jan S 2 27 2 3 1
33. Baláž Martin S 1 2 0 0 0
34. Bartolomeu Robert S 1 10 3 2 0
35. Buchta Radek S 2 41 2 13 0
36. Conner Andrew Benjamin S 1 8 0 4 0
37. De Carvalho Serra Lucas S 1 12 2 2 0
38. Dramé Mahamadou S 1 26 1 7 0
39. Esin Vladimir S 1 1 0 0 0
40. Grbesić Ante S 1 1 0 0 0
41. Hlůže Nicolas S 1 7 1 0 0
42. Holub Michal S 1 22 2 1 0
43. Cheredea Oleksiy S 4 55 1 10 1
44. Javůrek Jan S 2 59 13 6 0
45. Kolařík Štěpán S 1 16 0 1 0
46. Kostorek Oldřich S 1 2 0 0 0
47. Kovačić Miro S 1 15 3 3 1
48. Krajačič Domagoj S 2 16 2 2 0
49. Krhut Dominik S 2 33 2 7 0
50. Kučera Jakub S 1 16 0 6 0
51. Kunca Dominik S 1 13 4 4 0
52. Kvych Oleh S 1 4 0 0 0
53. Lacko Matúš S 6 138 9 25 1
54. Levai Martin S 1 6 0 0 0
55. Lukáš Tomáš S 3 60 3 5 0
56. Machalík David S 1 14 1 1 0
57. Machuča Ondřej S 1 22 0 5 0
58. Malár František S 3 44 0 6 0
59. Martinek Patrik S 1 12 0 2 0
60. Mensah Derrick S 1 1 0 0 0
61. Moravec Milan S 2 19 2 6 0
62. Motal Lukáš S 1 27 5 6 0
63. Mudra Jan S 3 57 8 8 0
64. Nehyba Roman S 2 3 0 1 0
65. Nepožitek Radim S 5 95 16 28 2
66. Njire Stijepo S 4 66 11 7 0
67. Obdržálek Adam S 1 1 0 0 0
68. Obiechina Pentecost Ikedinachi S 1 2 0 1 0
69. Okleštěk Tomáš S 5 111 18 20 1
70. Ordoš Michal S 1 11 1 3 0
71. Pázler Jan S 1 29 9 1 0
72. Pecháček Michal S 1 8 1 0 0
73. Podzemský Lukáš S 2 30 1 9 0
74. Serenkov Jevgenij S 1 2 0 0 0
75. Schneider František S 1 8 0 2 0
76. Stáňa Bronislav S 2 49 3 6 1
77. Šichor Marek S 1 5 0 0 0
78. Šmahaj David S 1 5 0 0 0
79. Šmehyl Šimon S 1 14 2 3 0
80. Šplíchal Josef S 1 1 0 0 0
81. Štrombach David S 2 31 6 3 1
82. Šulc Jan S 1 6 0 0 0
83. Šumbera Šimon S 2 40 10 8 1
84. Švarc Roman S 3 19 0 1 0
85. Švarc Vojtěch S 2 2 0 0 0
86. Trnovec Radomír S 2 35 0 9 0
87. Urbančok Dominik S 2 35 3 5 0
88. Vavřík Martin S 1 8 0 2 0
89. Weber Tomáš S 1 12 2 3 0
90. Zapalač Petr S 1 15 3 4 0
91. Avdič Muamer O 5 76 6 21 3
92. Bailon-Nino Alexis O 1 2 0 0 0
93. Bělíček Tomáš O 1 2 0 0 0
94. Cihlář Tomáš O 7 142 3 16 0
95. Coufal Radek O 1 7 0 1 0
96. Cuković Igor O 1 11 2 2 1
97. Dreksa Pavel O 1 12 1 2 0
98. Dujmović Ivan O 1 9 0 2 0
99. Garčic Michal O 1 17 0 0 0
100. Helebrant Oldřich O 1 1 0 1 0
101. Helísek David O 6 160 6 14 0
102. Hnaníček Josef O 3 63 2 9 2
103. Hříbek Roman O 5 102 1 19 0
104. Hudec Martin O 1 12 1 5 0
105. Kazár Tomáš O 1 13 0 4 0
106. Krčík Adam O 1 10 0 1 0
107. Maksić Filip O 1 11 1 3 0
108. Mešaninov Arťom O 1 8 0 3 0
109. Mezlík Radek O 3 56 2 5 0
110. Mička Zdeněk O 3 43 3 10 0
111. Odehnal Daniel O 5 75 2 15 0
112. Pacula Patrik O 1 13 0 0 0
113. Pokorný Jakub O 2 13 2 4 0
114. Pospíšil Tomáš O 1 13 1 0 0
115. Sukup Ondřej O 3 58 2 14 1
116. Svozil Jaroslav O 4 66 1 11 0
117. Šilinger Jan O 2 22 0 6 0
118. Yanata Artur O 1 17 0 5 0
119. Yonov Todor O 4 93 12 20 3


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.5.5-10.5.18-MariaDB-0+deb11u1-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1

/historicke_statistiky.asp, line 169